姓名 | 推荐单位名称 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 考核成绩 |
刘霁萱 | 南开大学 | 365体育手机版app下载 | 统计学 | 王兆军 | 82.78 |
郑力 | 南开大学 | 365体育手机版app下载 | 统计学 | 刘民千 | 90.33 |
宋雨薇 | 南开大学 | 365体育手机版app下载 | 统计学 | 刘民千 | 84.72 |
吴骁洋 | 南开大学 | 365体育手机版app下载 | 统计学 | 邹长亮 | 89.33 |
黄琛显 | 中南大学 | 365体育手机版app下载 | 统计学 | 周永道 | 80.22 |
许富榕 | 四川大学 | 365体育手机版app下载 | 统计学 | 周永道 | 89.00 |
黄一然 | 南开大学 | 365体育手机版app下载 | 统计学 | 杨建峰 | 90.00 |
杨继辰 | 中国石油大学(华东) | 365体育手机版app下载 | 统计学 | 王磊 | 84.80 |
365体育手机版app下载
2021年9月28日